| CIDADE | DATA – JUNHO | LOCAL |
|---|---|---|
| OEIRAS | 02 e 03 | Hospital Regional Deolindo Couto |
| MIGUEL ALVES | 05 | Hospital Municipal Pedro Vasconcelos |
| URUÇUÍ | 09 | Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde |
| CAMPO MAIOR | 13 e 14 | Central Diagnóstico |
| TERESINA | 13 e 14 | HPM |
| CORRENTE | 16 e 17 | Central Diagnóstico |
| BOM JESUS | 19 e 20 | Central Diagnóstico |
| AMARANTE | 23 e 24 | Hospital Dr. Francisco Ayres Cavalcante |
| PARNAÍBA | 27 | Central Diagnóstico |
